KS Clepardia Kraków - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Losowa galeria

Trening w SMS
Ładowanie...

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień WizytOdsłon
2024-03-29 0zliczanie
2024-03-28 861zliczanie
2024-03-27 2130
2024-03-26 730
2024-03-25 410
2024-03-24 420
2024-03-23 170
2024-03-22 320
2024-03-21 410
2024-03-20 240
2024-03-19 1440
2024-03-18 630
2024-03-17 710
2024-03-16 290
2024-03-15 580
2024-03-14 790
2024-03-13 1 4930
2024-03-12 410
2024-03-11 390
2024-03-10 420
2024-03-09 330
2024-03-08 250
2024-03-07 200
2024-03-06 130
2024-03-05 200
2024-03-04 200
2024-03-03 300
2024-03-02 130
2024-03-01 210
2024-02-29 350
2024-02-28 420
Suma: 3 6750
Średnio: 123/dzień0/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzieńOdsłon Odsłon/dzień
2024-03 3 601 1240 0
2024-02 3 658 1260 0
2024-01 2 412 780 0
2023-12 2 889 930 0
2023-11 2 547 850 0
2023-10 1 368 440 0
2023-09 2 827 940 0
2023-08 3 198 1030 0
2023-07 5 832 1880 0
2023-06 5 381 1790 0
2023-05 6 017 1940 0
2023-04 4 762 1590 0
2023-03 6 591 2130 0
2023-02 3 062 1090 0
2023-01 1 517 490 0
2022-12 2 897 930 0
2022-11 1 330 440 0
2022-10 2 711 870 0
2022-09 10 699 3570 0
2022-08 7 167 2310 0
2022-07 4 795 1550 0
2022-06 4 850 1620 0
2022-05 5 346 1720 0
2022-04 7 263 2420 0
2022-03 4 559 1470 0
2022-02 6 485 2320 0
2022-01 6 594 2130 0
2021-12 6 163 1990 0
2021-11 5 640 1880 0
2021-10 5 237 1690 0
2021-09 5 152 1720 0
2021-08 7 737 2500 0
2021-07 5 370 1730 0
2021-06 5 765 1920 0
2021-05 12 153 3920 0
2021-04 5 833 1940 0
2021-03 8 036 2590 0
2021-02 6 865 2450 0
2021-01 8 331 2690 0
2020-12 5 187 1670 0
2020-11 11 280 3760 0
2020-10 10 474 3380 0
2020-09 8 505 2840 0
2020-08 10 327 3330 0
2020-07 10 247 3310 0
2020-06 9 679 3230 0
2020-05 6 990 2250 0
2020-04 6 444 2150 0
2020-03 8 070 2600 0
2020-02 6 111 2110 0
2020-01 9 130 2950 0
2019-12 7 783 2510 0
2019-11 8 086 2700 0
2019-10 7 029 2270 0
2019-09 8 744 2910 0
2019-08 7 146 2310 0
2019-07 6 607 2130 0
2019-06 8 088 2700 0
2019-05 9 666 3120 0
2019-04 7 575 2530 0
2019-03 7 514 2420 0
2019-02 6 955 2480 0
2019-01 7 621 2460 0
2018-12 9 170 2960 0
2018-11 4 712 1570 0
2018-10 7 485 2410 0
2018-09 5 470 1820 0
2018-08 5 283 1700 0
2018-07 3 754 1210 0
2018-06 4 282 1430 0
2018-05 3 402 1100 0
2018-04 3 359 1120 0
2018-03 3 725 1200 0
2018-02 4 182 1490 0
2018-01 6 687 2160 0
2017-12 5 085 1640 0
2017-11 4 952 1650 0
2017-10 5 252 1690 0
2017-09 4 607 1540 0
2017-08 5 955 1920 0
2017-07 4 365 1410 0
2017-06 4 935 1650 0
2017-05 5 348 1730 0
2017-04 4 952 1650 0
2017-03 9 158 2950 0
2017-02 10 727 3830 0
2017-01 10 828 3490 0
2016-12 14 611 4710 0
2016-11 16 788 5600 0
2016-10 16 753 5400 0
2016-09 15 775 5260 0
2016-08 14 228 4590 0
2016-07 13 277 4280 0
2016-06 13 876 4630 0
2016-05 14 620 4720 0
2016-04 11 707 3900 0
2016-03 11 594 3740 0
2016-02 14 288 4930 0
2016-01 13 236 4270 0
2015-12 11 106 3580 0
2015-11 11 699 3900 0
2015-10 11 166 3600 0
2015-09 11 620 3870 0
2015-08 8 994 2900 0
2015-07 5 775 1860 0
2015-06 13 031 4340 0
2015-05 12 698 4100 0
2015-04 8 215 2740 0
2015-03 7 668 2470 0
2015-02 6 790 2430 0
2015-01 7 909 2550 0
2014-12 6 690 2160 0
2014-11 9 406 3140 0
2014-10 10 910 3520 0
2014-09 9 193 3060 0
2014-08 9 982 3220 0
2014-07 6 362 2050 0
2014-06 7 280 2430 0
2014-05 7 580 2450 0
2014-04 7 127 2380 0
2014-03 6 230 2010 0
2014-02 6 344 2270 0
2014-01 8 086 26149 787 1 606
2013-12 7 643 247116 115 3 746
2013-11 9 595 320113 553 3 785
2013-10 10 200 329157 078 5 067
2013-09 8 726 291117 437 3 915
2013-08 7 007 22671 542 2 308
2013-07 9 323 30157 945 1 869
2013-06 10 786 36083 563 2 785
2013-05 6 738 217105 513 3 404
2013-04 6 987 23383 798 2 793
2013-03 5 462 17665 732 2 120
2013-02 4 717 16867 230 2 401
2013-01 5 331 17230 233 975
2012-12 5 737 18531 652 1 021
2012-11 9 449 31561 804 2 060
2012-10 9 131 295127 936 4 127
2012-09 7 214 240112 342 3 745
2012-08 4 760 15477 918 2 513
2012-07 4 536 14647 001 1 516
2012-06 4 267 14250 981 1 699
2012-05 5 887 19064 146 2 069
2012-04 4 350 145103 577 3 453
2012-03 6 455 208118 255 3 815
2012-02 4 547 15739 573 1 365
2012-01 4 348 14020 331 656
2011-12 4 106 13223 931 772
2011-11 3 626 12174 334 2 478
2011-10 3 145 10188 035 2 840
2011-09 1 769 5937 625 1 254
2011-08 1 391 452 238 72
2011-07 1 028 331 645 53
2011-06 1 228 412 530 84
2011-05 684 221 580 51
2011-04 665 221 510 50
2011-03 1 152 371 544 50
2011-02 793 282 014 72
2011-01 322 10853 28
2010-12 177 6448 14
2010-11 426 14941 31
2010-10 386 121 042 34
2010-09 104 21156 5
Suma: 1 102 385 2 215 468
Średnio: 222/dzień 1 774/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Wyszukiwarka

Reklama